1. 高校 主管 县区 类型 双一流 985 211 预留一 分类 排名 注册 到期
    北京协和医学院 国家卫生健康委员会 东城区 本科 1 01 001 010 13
    中南海业余大学 中共中央办公厅 东城区 成人 01 005 010 900
    外交学院 外交部 西城区 本科 1 02 001 010 97
    北京市总工会职工大学 北京市 西城区 成人 02 005 010 902
    北京工业大学 北京市 朝阳区 本科 1 1 05 001 010 72
    北京劳动保障职业学院 北京市 朝阳区 专科 05 002 010 190
    民航管理干部学院 交通运输部 朝阳区 成人 05 005 010 900
    首都医科大学 北京市 丰台区 本科 06 001 010 35
    北京体育职业学院 北京市 丰台区 专科 06 002 010 900
    北京市丰台区职工大学 北京市 丰台区 成人 06 005 010 900
    北方工业大学 北京市 石景山区 本科 07 001 010 215
    北京工业职业技术学院 北京市 石景山区 专科 07 002 010 18
    华北电业联合职工大学 北京市 石景山区 成人 07 005 010 902
    清华大学 教育部 海淀区 本科 1 1 08 001 010 1
    北京城市学院 北京市教委 海淀区 本民 08 003 010 26 1984-01
    北京艺术传媒职业学院 北京市教委 海淀区 专民 08 004 010 900
    中央党校继续教育学院 中共中央党校 海淀区 成人 08 005 010 902
    北京警察学院 北京市 门头沟区 本科 09 001 010 569
    北京农业职业学院 北京市 房山区 专科 11 002 010 49
    北京网络职业学院 北京市教委 房山区 专民 11 004 010 900
    北京工商大学嘉华学院 北京市教委 通州区 本科 12 001 010 900
    北京卫生职业学院 北京市 通州区 专科 12 002 010 900
    北京北大方正软件职业 北京市教委 通州区 专民 12 004 010 900
    北京工业大学耿丹学院 北京市教委 顺义区 本科 13 001 010 900
    首页 上一页 1 2 3 4 5  ... 下一页 尾页  总计3073